Грузоподъемность, кг | 1 800 |
Вес погрузчика, кг | 5 400 |
Объем стандартного ковша, м3 | 0,9 |
Высота выгрузки (по оси шарнира), мм | 3 500 |
Макс. высота погрузчика (при полном подъеме), мм | 3 920 |
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до кромки стандартного ковша), мм | 850 |
Колесная база, мм | 2 350 |
Колея, мм | 1 600 |
Клиренс, мм | 320 |
Макс. вырывное усилие, кН | 44 |
Время подъема, сек | 5 |
Время полного цикла (подъем, выгрузка, опускание), сек | 9 |
Мин. радиус поворота по колесам, мм | 4 670 |
Угол поворота рамы погрузчика, ° | 35 |
Преодолеваемый угол, ° | 26 |
Размер шин | 16/70-20 |
Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 6 600 × 2 060 × 3010 |
Способ управления | рычаги |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка | Yunnei |
Модель | YN4C082-31CR |
Мощность, кВт | 60 |
при скорости вращения, об/мин | 2 400 |
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |
1 передача (вперед/назад), км/ч | 8 |
2 передача (вперед/назад), км/ч | 22 |